Account Overview
$2,450
Account Balance
12
Active Orders
$8,250
Total Paid
3
Pending Payments
Make a Payment
Payment History
Date | Amount | Method | Status | Reference |
---|---|---|---|---|
June 10, 2025 | $1,250.00 | Credit Card | Completed | PAY-2025-0234 |
June 5, 2025 | $750.00 | Bank Transfer | Completed | PAY-2025-0221 |
May 28, 2025 | $2,100.00 | ACH | Pending | PAY-2025-0198 |
Order History
Order ID | Date | Service | Amount | Status |
---|---|---|---|---|
ORD-2025-0089 | June 8, 2025 | Secure Cloud Storage - Enterprise | $1,250.00 | Delivered |
ORD-2025-0078 | June 1, 2025 | PKI Certificate Renewal | $750.00 | Active |
ORD-2025-0065 | May 22, 2025 | Compliance Audit Service | $2,100.00 | In Progress |
User Management
ID | Name | Role | Department | Auth Method | Status | Last Login | Actions |
---|
System Logs
Timestamp | User | Action | IP Address | Status |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 14:30:25 | admin@violetnexus.com | User Created | 192.168.1.100 | Success |
2025-06-13 14:25:12 | john.doe@violetnexus.com | Login | 192.168.1.101 | Success |
2025-06-13 14:20:05 | jane.smith@violetnexus.com | Failed Login | 192.168.1.102 | Failed |